| Способ установки: | отдельностоящий |
| Ширина, см: | 59,5 |
| Высота, см: | 201 |
| Глубина, см: | 60 |
| Количество дверей: | 2 |
| Расположение морозильной камеры: | нижнее |
| Управление: | механическое |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Мощность замораживания, кг/сутки: | 4 |
| Автономное сохранение холода, ч: | 17 |
| Уровень шума, дБ: | 43 |
| Цвет: | белый |
| Вес, кг: | нет данных |
| Общий объем, л: | 321 (полезный) |
| Объем холодильной камеры, л: | 231 |
| Объем морозильной камеры, л: | 90 |
| Камера свежести ("нулевая зона") | + |
| Объем, л: | 25 |
| Количество отделений: | 1 |
| Расположение: | внутри холодильной камеры |
| Способ размораживания: | |
| Холодильной камеры: | No Frost |
| Морозильной камеры: | No Frost |
| Тип компрессора: | поршневой |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров: | 1 |
| Количество основных полок холодильной камеры: | 4 |
| Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных): | 3/3 |
| Материал полок: | стекло |
| Тип ручки: | интегрированная горизонтальная |